"A" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $13000000, Rating: Terms, Group 1
Standard Time: 1.33.95, Record Time: 1.32.64
BEAUTY GENERATION
/ 128lbs
/ 18-11-2018
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 1/2/3/-/2/1/1 | VOYAGE BUBBLE 遨遊氣泡 (E436) | 1249 +16 | CP | P. F. Yiu | 6 | 126 | 128+9 | J. McDonald | 4 | 2.4 | 1.0 | |||
2 | 2/2/-/3/8/4/9 | CALIFORNIA SPANGLE 加州星球 (E314) | 1194 -4 | TT | A. S. Cruz | 7 | 126 -9 | 123-2 | B. Avdulla | 2 | 17 | 3.8 | |||
3 | 4/2/1/-/6/8/4 | BEAUTY ETERNAL 永遠美麗 (H008) | 1226 +17 | E | John Size | 6 | 126 | 119+2 | Z. Purton | 8 | 13 | 2.1 | |||
4 | 2/-/5/7/5/3/7 | BEAUTY JOY 美麗同享 (E058) | 1049 +3 | TT | A. S. Cruz | 8 | 126 -3 | 119 | K. C. Leung | 7 | 26 | 4.7 | |||
5 | 5/1/1/-/1/3/7 | GALAXY PATCH 錶之銀河 (H399) | 1161 -7 | P. C. Ng | 5 | 126 | 124+8 | B. Shinn | 3 | 2.5 | 2.3 | ||||
6 | 4/1/-/3/3/2/6 | CHANCHENG GLORY 禪勝輝煌 (H212) | 1168 +6 | B/XB | K. W. Lui | 5 | 126 | 110-1 | C. Y. Ho | 6 | 12 | 2.5 | |||
7 | 3/2/-/8/9/8/5 | RED LION 紅運帝王 (H115) | 1157 +9 | John Size | 6 | 126 +4 | 110-2 | H. Bowman | 5 | 19 | 5.1 | ||||
8 | 2/1/-/2/3/1/1 | PATCH OF THETA 手機錶霸 (H485) | 1215 +7 | XB | K. W. Lui | 5 | 126 +11 | 108+10 | K. Teetan | 1 | 9.9 | 2.1 |
|
CALIFORNIA SPANGLE (E314) after the event, rider stated that his mount was unsuited when crossed by a runner in the early stages when that runner showed superior pace. He said, in his opinion, his mount races best on firm surfaces. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 314.
BEAUTY JOY (E058) near the 250M was checked when it improved behind a runner. Over the final 100M could not be ridden out to the finish when positioned behind another runner - Race 314.
GALAXY PATCH (H399) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. On the Home Turn was held up for clear running. Between the 450M and the 350M lay in and was steadied when positioned close to heels. Between the 200M and the 150M had difficulty obtaining clear running - Race 246.
CHANCHENG GLORY (H212) after the 400M shifted out and made contact with a runner for some distance - Race 246.
RED LION (H115) post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 314.
PATCH OF THETA (H485) bumped at the start. For some distance after the 900M raced keenly and was steadied - Race 314.
Race 8 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
9.9 | 2.7 | 9.3 | 1.8 | 4.4 | 18 | 1.9 | 1 | ||||||||
9 | 13 | 13 | 22 | 18 | 35 | 21 | 2 | ||||||||
10 | 8.1 | 8.7 | 10 | 11 | 6.0 | 3 | |||||||||
11 | 22 | 21 | 37 | 21 | 4 | ||||||||||
12 | 7.7 | 24 | 4.8 | 5 | |||||||||||
13 | 27 | 6.1 | 6 | ||||||||||||
14 | 25 | 7 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 8 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
28 | 7.1 | 30 | 3.7 | 11 | 57 | 4.4 | 1 | ||||||||
9 | 70 | 53 | 59 | 134 | 140 | 85 | 2 | ||||||||
10 | 58 | 30 | 39 | 50 | 26 | 3 | |||||||||
11 | 98 | 100 | 153 | 117 | 4 | ||||||||||
12 | 26 | 110 | 14 | 5 | |||||||||||
13 | 176 | 29 | 6 | ||||||||||||
14 | 132 | 7 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |