"B+2" Course, 1600M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.34.95, Record Time: 1.33.70
FAMILY JEWEL
/ 127lbs
/ 15-09-2024
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/4/-/7/3/4/8 | SUNSTRIDER 金陽飛駒 (J168) | +1 | 1108 0 | B | D. Hall | 5 | 135 +17 | 60-2 | H. Bowman | 4 | - | - | ||
2 | 2/2/3/4/0/4 | JUMBO FORTUNE 連連歡呼 (G195) | 1 | 1321 -9 | B/TT | D. Eustace | 6 | 123 -2 | 48-2 | M. F. Poon | 12 | - | - | ||
3 | 0/7/6/0/8/6 | BRIGHT INHERITANCE 光明傳承 (J215) | +1 | 1101 -14 | B | C. H. Yip | 5 | 131 -3 | 56-2 | C. Soumillon | 14 | - | - | ||
4 | 0/9/8/4/8/0 | ORIENTAL SMOKE 東方飛影 (E467) | +1 | 1138 -97 | B/TT | D. A. Hayes | 7 | 130 -3 | 55-2 | B. Shinn | 11 | - | - | ||
5 | 6/8/0/-/4/0/9 | SILVER UP 銀騰 (J078) | *1 | 1141 +5 | B/TT | M. Newnham | 5 | 128 -3 | 53-2 | L. Ferraris | 1 | - | - | ||
6 | 0/5/0/-/0/1/9 | D STAR 健康之星 (G374) | *1 | 1088 +12 | B/TT | A. S. Cruz | 5 | 127 -2 | 52 | B. Avdulla | 5 | - | - | ||
7 | 3/1/3/6/7/0 | FOREVER FOLKS 年年友福 (G463) | *1 | 1194 -7 | B- | C. W. Chang | 6 | 125 -3 | 50-2 | B. Thompson | 10 | - | - | ||
8 | 0/0 | PATCH OF LUCKY 錶之福將 (J349) | +1 | 1091 -9 | B/TT | K. H. Ting | 3 | 125 -4 | 50-2 | M. L. Yeung | 7 | - | - | ||
9 | 8/5/7/-/2/2/2 | LUCKY FIONN 幸運芙蓉 (J047) | +1 | 1129 -14 | CP/TT | P. F. Yiu | 5 | 124 +1 | 49+2 | M. Barzalona | 13 | - | - | ||
10 | 0/0/-/0/0/0/9 | CELTIC TIMES 佳福駒 (G230) | +1 | 1229 -3 | B/TT | W. K. Mo | 6 | 122 -3 | 47-2 | A. Hamelin | 3 | - | - | ||
11 | 2/8/-/5/6/6/5 | CIRCUIT MIGHTY 綫路神驊 (G078) | +1 | 1012 -17 | TT | K. L. Man | 7 | 122 -1 | 47-1 | A. Atzeni | 8 | - | - | ||
12 | 9/-/4/4/5/0/8 | ONLY U 銳一 (J037) | *1 | 1096 +8 | B/TT | T. P. Yung | 5 | 122 -2 | 47-2 | K. C. Leung | 9 | - | - | ||
13 | 0/5/3/4/5/2 | SUNDAY'S SERENADE 卓越蒨鋒 (J231) | +1 | 1022 +9 | B/TT | J. Richards | 4 | 120 | 45+1 | K. Teetan | 6 | - | - | ||
14 | 9/5/5/4/-/9 | SWEET SMILE 銘記知友 (J282) | *1 | 1022 -10 | H | John Size | 4 | 120 -4 | 45-2 | Z. Purton | 2 | - | - | ||
R | 0/0 | GENERAL SMART 志醒大將 (K138) | 1 | 1124 +15 | B/XB/TT | C. S. Shum | 3 | 125 -1 | 50-2 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
SUNSTRIDER (J168) crowded shortly after the start. Near the 150M was checked - Race 336.
FLAGSHIP WARRIOR (G452) was shifted across behind runners in the early stages. When commencing to finish the race off was steadied when disappointed for clear running. Then was shifted out near the 50M to obtain clear running - Race 375.
BRIGHT INHERITANCE (J215) jumped awkwardly and from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 358.
ORIENTAL SMOKE (E467) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 341.
D STAR (G374) near the 1200M became unbalanced when bumped. Near the 700M was steadied when crowded. Near the 50M was checked and lost its rightful running. Raced wide and without cover for the majority of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 177.
FOREVER FOLKS (G463) jumped only fairly - Race 282.
PATCH OF LUCKY (J349) approaching the 400M raced in restricted room. Near the 300M raced tight. Raced wide and without cover for the majority of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 278.
ONLY U (J037) jumped only fairly and then was bumped. Approaching the 100M raced in restricted room - Race 313.
SUNDAY'S SERENADE (J231) held up making the Home Turn - Race 358.
SWEET SMILE (J282) crowded shortly after the start - Race 280.
GENERAL SMART (K138) shortly after the start was eased when crowded - Race 341.
PATCH OF LUCKY (J349) 10/01/2025 Fractious whilst being transported to Happy Valley. Withdrawn from barrier trial. (passed on 16/01/2025).