"A" Course, 1400M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.22.05, Record Time: 1.20.80
PERFECT PAIR
/ 127lbs
/ 05-07-2020
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/8/6/0/0/2 | FUN TOGETHER 時尚歡欣 (H041) | 1 | 1154 +6 | CP/TT | T. P. Yung | 6 | 135 +1 | 60+1 | L. Ferraris | 12 | 17 | 3.9 | ||
2 | 2/5/5/0/5/0 | LESLIE 風繼續吹 (E471) | *1 | 1190 +13 | B | C. W. Chang | 6 | 135 +27 | 60-2 | J. McDonald | 14 | 11 | 3.7 | ||
3 | 3/7/-/0/0/0/9 | SECOND TO NONE 獨步天下 (H319) | *1 | 1126 +3 | K. W. Lui | 5 | 134 +18 | 59-2 | C. Y. Ho | 1 | 11 | 4.0 | |||
4 | 4/9/-/0/7/0 | FANTASTIC FUN 凡凡有餘 (J364) | +1 | 1202 +3 | XB/TT | C. Fownes | 4 | 133 -2 | 58-2 | B. Shinn | 4 | 16 | 5.5 | ||
5 | 5/3/2/-/2/9 | BRILLIANT EXPRESS 神馳 (J321) | +1 | 1148 -14 | John Size | 4 | 130 | 55 | H. Bowman | 8 | 5.1 | 2.5 | |||
6 | 0/-/2/5/3/2 | ETALON OR 準輝煌 (J273) | 2 | 1162 +13 | B | P. F. Yiu | 3 | 130 | 55+2 | A. Badel | 9 | 5.0 | 1.7 | ||
7 | 7/2/6 | TOP TIME 醒目先駒 (K006) | *1 | 1041 -5 | W. Y. So | 3 | 129 -1 | 54 | K. De. Melo | 13 | 20 | 5.5 | |||
8 | 0 | MR JUSTICE 銳義 (K072) | 2 | 1041 +13 | CP/TT | C. S. Shum | 4 | 127 | 52 | H. Bentley | 6 | 26 | 6.7 | ||
9 | 1/0/-/4/5/1/2 | STRATHPEFFER 龍城強將 (H095) | +1 | 1033 +8 | B | D. Whyte | 5 | 126 | 51 | L. Hewitson | 2 | 4.5 | 2.7 | ||
10 | 2/2/-/4/2/9/5 | FORERUNNER 博愛先鋒 (G465) | 1 | 1038 +12 | TT | W. K. Mo | 6 | 125 -2 | 50-2 | C. Williams | 7 | 15 | 5.7 | ||
11 | 5/7 | PATCH OF STARS 錶之星河 (J343) | +1 | 1150 -16 | B-/TT | K. L. Man | 3 | 125 -3 | 50-2 | K. C. Leung | 5 | 24 | 6.0 | ||
12 | 4/0/8/-/0/8/4 | EURO ROCKS 歐洲傳奇 (H153) | +1 | 1148 -11 | B/TT | C. H. Yip | 6 | 122 -4 | 47-2 | C. L. Chau -2 | 11 | 23 | 5.6 | ||
13 | 0/-/7/8/5/0/4 | WORLD HERO 環球英雄 (J413) | 2 | 1100 -13 | CP | D. A. Hayes | 3 | 118 -3 | 43-1 | A. Pouchin | 10 | 45 | 3.6 | ||
14 | 8/0/0/-/8/6 | PERFECTO MOMENTS 勁爽 (J003) | *2 | 1150 -1 | CP | K. H. Ting | 4 | 117 -2 | 42-2 | Y. L. Chung -3 | 3 | 18 | 4.4 | ||
R | 9/-/6/9/7/0/0 | HAPPY DAY 仁仁之寶 (G119) | 2 | 1249 -2 | CP-/V2/TT | J. Richards | 6 | 126 -2 | 51-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | SOUTH STAR 南區之星 (K153) | 2 | 1014 | F. C. Lor | 3 | 127 | 52 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
LESLIE (E471) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 306.
FANTASTIC FUN (J364) near the 700M was bumped. Near the 300M was steadied and shifted out to obtain clear running. After the event, rider reported that his mount, which was having its first start on the All Weather surface, may not have appreciated racing on the track. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 322.
BRILLIANT EXPRESS (J321) bumped at the start. After the event, rider reported that the intention was to hold a slightly more forward position but when caught wide in the early stages he elected to endeavour to obtain a trailing position behind a runner. He said as he attempted to do so, the pace of the event eased which resulted in his mount racing a little keenly. He said after obtaining cover leaving the 900M, the pace of the event quickened and as a result he was obliged to start riding his mount along to make up ground. He added whilst under pressure on the Home Turn his mount lay out and after responding to his riding in the early part of the Home Straight lost momentum near the 170M when it awkwardly passed a mark on the track at that point. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 311.
TOP TIME (K006) hampered near the 150M - Race 292.
MR JUSTICE (K072) jumped only fairly and shortly after the start was bumped. In the early stages raced keenly and for some distance near the 900M was steadied. When under pressure in the Home Straight hung in and for some distance after the 400M was reluctant to shift out - Race 312.
STRATHPEFFER (H095) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 303.
FORERUNNER (G465) near the 450M was bumped when taken wider. Near the 300M was again bumped and taken wider - Race 303.
PATCH OF STARS (J343) bumped at the start - Race 279.
EURO ROCKS (H153) raced keenly in the early stages and near the 900M was steadied away from a runner. Between the 400M and the 300M was held up for clear running - Race 280.
HAPPY DAY (G119) jumped awkwardly and lost ground. Approaching the 200M was steadied to avoid a runner - Race 329.
Race 4 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 26 | 36 | 18 | 9.3 | 39 | 112 | 7.9 | 32 | 80 | 36 | 102 | 48 | 1 | ||
9 | 47 | 26 | 37 | 11 | 16 | 50 | 113 | 16 | 28 | 116 | 79 | 45 | 73 | 2 | |
10 | 188 | 9.5 | 29 | 12 | 10 | 58 | 105 | 7.6 | 54 | 53 | 80 | 89 | 50 | 3 | |
11 | 94 | 29 | 66 | 14 | 39 | 37 | 105 | 26 | 32 | 70 | 58 | 102 | 75 | 4 | |
12 | 178 | 30 | 46 | 117 | 3.7 | 16 | 45 | 5.1 | 10 | 20 | 38 | 39 | 41 | 5 | |
13 | 506 | 34 | 41 | 99 | 39 | 17 | 22 | 3.2 | 8.4 | 24 | 29 | 23 | 47 | 6 | |
14 | 79 | 47 | 69 | 83 | 43 | 50 | 320 | 19 | 32 | 77 | 135 | 109 | 97 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 4 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
75 | 73 | 104 | 35 | 18 | 132 | 259 | 16 | 120 | 270 | 123 | 382 | 111 | 1 | ||
9 | 163 | 69 | 139 | 48 | 53 | 309 | 252 | 51 | 63 | 282 | 201 | 116 | 231 | 2 | |
10 | 915 | 36 | 122 | 29 | 30 | 147 | 325 | 26 | 115 | 175 | 232 | 309 | 183 | 3 | |
11 | 541 | 113 | 224 | 48 | 110 | 153 | 591 | 78 | 138 | 260 | 722 | 812 | 309 | 4 | |
12 | 999 | 107 | 178 | 591 | 8.9 | 68 | 180 | 18 | 35 | 93 | 190 | 131 | 194 | 5 | |
13 | 999 | 103 | 181 | 353 | 154 | 55 | 270 | 7.1 | 22 | 83 | 70 | 89 | 260 | 6 | |
14 | 433 | 108 | 282 | 325 | 117 | 314 | 999 | 53 | 133 | 591 | 240 | 416 | 541 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |