"A" Course, 1400M, Expected Going: Good
Prize Money: $1860000, Rating: 80-60, Class 3
Standard Time: 1.21.85, Record Time: 1.20.62
PRECIOUSSHIP
/ 123lbs
/ 20-10-2019
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 3/-/2/5/0/0/0 | SUPERB BOY 巴閉哥 (G335) | +1 | 1134 +4 | B1/TT | K. W. Lui | 6 | 135 | 78-2 | H. Bowman | 7 | 21 | 5.8 | ||
2 | 3/-/4/3/4/4/7 | GRACIOUS EXPRESS 駿奕快車 (J188) | 1 | 1134 +3 | CP-/B1 | P. F. Yiu | 5 | 129 -5 | 72-2 | J. McDonald | 13 | 7.8 | 3.1 | ||
3 | 3/-/1/3/4/6/7 | PRESTIGE ALWAYS 盈妍威楓 (J300) | 1 | 1098 +7 | V/TT | P. C. Ng | 4 | 128 +5 | 71-2 | B. Shinn | 4 | 17 | 3.5 | ||
4 | 1/1/-/1/9/0/0 | WINNING GOLD 金勝名駒 (H461) | +1 | 1073 +23 | TT | W. Y. So | 4 | 128 | 71-1 | K. De. Melo | 9 | 24 | 6.1 | ||
5 | 1/-/3/3/2/0/9 | CHAIN OF GOLD 爭金奪冠 (J138) | *2 | 1026 -3 | CP/H/TT | W. K. Mo | 5 | 127 -1 | 70-1 | C. Williams | 3 | 28 | 8.7 | ||
6 | 0/8/0/-/5/0/4 | RISING FROM ASHES 自力更生 (G209) | +2 | 1008 -8 | B/TT | C. W. Chang | 7 | 126 +4 | 69-2 | A. Hamelin | 2 | 18 | 4.1 | ||
7 | 6 | LIVEANDLETLIVE 奔放 (K156) | +1 | 1141 +9 | TT | A. S. Cruz | 4 | 124 +1 | 67 | Y. L. Chung -3 | 11 | 15 | 4.4 | ||
8 | EVERYONE'S STAR 大眾福星 (K172) | +1 | 1139 | F. C. Lor | 4 | 122 | 65 | K. C. Leung | 14 | 27 | 6.6 | ||||
9 | 5/4 | LIGHT YEARS CHARM 光年魅力 (K130) | +1 | 1220 +2 | XB | D. Eustace | 4 | 121 +2 | 64 | Z. Purton | 1 | 2.3 | 1.2 | ||
10 | 9/9/0 | NAMJONG KINGDOM 南莊堡 (K015) | +2 | 1134 -7 | TT- | C. S. Shum | 4 | 121 +3 | 64-2 | B. Avdulla | 8 | 39 | 10 | ||
11 | 0/6/-/9/7/0/6 | FIND MY LOVE 紅愛舍 (H110) | *2 | 1177 +2 | B/TT | D. Whyte | 6 | 120 | 63-2 | A. Pouchin | 10 | 15 | 3.4 | ||
12 | 5/-/1/1/4/5/0 | PATCH OF COSMO 錶之宇宙 (J357) | +1 | 1245 +1 | B | K. L. Man | 3 | 120 -1 | 63-1 | M. Chadwick | 6 | 28 | 6.0 | ||
13 | 8/9/-/3/2/0/4 | ARMOUR WAR EAGLE 穿甲戰鷹 (J039) | +1 | 1143 +8 | XB | M. Newnham | 5 | 118 | 61-2 | L. Hewitson | 12 | 8.8 | 3.5 | ||
14 | 1/1/0/-/0/0 | THUNDER BLINK 同得威 (J019) | +1 | 1097 -56 | H/TT | K. H. Ting | 4 | 118 -3 | 61-2 | M. F. Poon | 5 | 13 | 3.3 | ||
R | 7/8/4/5/3/1 | ENDEARED 安泰 (H161) | 2 | 1056 -5 | XB | John Size | 5 | 121 -10 | 64+8 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | 4/-/0/5/5/2/2 | KAHOLO ANGEL 鈦易搵 (H216) | 2 | 1145 +11 | TT | C. Fownes | 5 | 132 +3 | 75+1 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
SUPERB BOY (G335) near the 200M, when commencing to give ground, shifted out, was bumped on the hindquarters and became unbalanced, resulting in its rider having to stop riding and correct his mount. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 285.
GRACIOUS EXPRESS (J188) after the event, rider stated that although his mount enjoyed a comfortable run with cover behind the leaders, in his opinion, his mount performs best when able to dictate terms. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 296.
PRESTIGE ALWAYS (J300) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 317.
WINNING GOLD (H461) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 306.
CHAIN OF GOLD (J138) after the event, rider reported that his mount, which was fractious in the barriers, shifted its hood as the start was effected. He said as a result he repositioned the hood soon after the start. He added that, in his opinion, his mount raced in a disappointing manner as it did at its most recent start and may need a short break before its next race start. Trainer confirmed that the horse will be given a short let-up. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 258.
RISING FROM ASHES (G209) on jumping was crowded - Race 305.
LIVEANDLETLIVE (K156) jumped only fairly. Lay in in the Home Straight and near the 50M was awkwardly positioned behind a runner - Race 315.
LIGHT YEARS CHARM (K130) made contact with a rail whilst being saddled, was examined by the vet and passed suitable to start. Bumped at the start - Race 327.
NAMJONG KINGDOM (K015) raced very wide and without cover from the 800M - Race 276.
FIND MY LOVE (H110) between the 400M and the 300M was held up for clear running - Race 266.
PATCH OF COSMO (J357) bumped at the start. After the 300M was steadied when crowded - Race 327.
ARMOUR WAR EAGLE (J039) blundered on jumping and lost ground - Race 266.
THUNDER BLINK (J019) passing the 1300M was momentarily crowded - Race 191.
KAHOLO ANGEL (H216) bumped at the start - Race 327.
Race 7 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 26 | 46 | 26 | 45 | 30 | 85 | 8.5 | 75 | 45 | 77 | 39 | 39 | 1 | ||
9 | 26 | 8.2 | 36 | 23 | 46 | 22 | 25 | 3.0 | 60 | 34 | 44 | 11 | 66 | 2 | |
10 | 173 | 27 | 24 | 22 | 37 | 24 | 91 | 3.7 | 128 | 54 | 31 | 12 | 49 | 3 | |
11 | 67 | 10 | 60 | 22 | 72 | 37 | 62 | 14 | 112 | 68 | 84 | 40 | 76 | 4 | |
12 | 113 | 14 | 198 | 80 | 46 | 30 | 58 | 13 | 98 | 65 | 59 | 38 | 98 | 5 | |
13 | 75 | 3.2 | 148 | 29 | 42 | 32 | 107 | 8.8 | 221 | 49 | 94 | 31 | 79 | 6 | |
14 | 47 | 15 | 107 | 70 | 85 | 36 | 53 | 7.7 | 94 | 38 | 72 | 21 | 61 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 7 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
75 | 65 | 163 | 90 | 186 | 180 | 210 | 25 | 211 | 291 | 243 | 195 | 211 | 1 | ||
9 | 49 | 26 | 125 | 55 | 142 | 89 | 210 | 7.5 | 245 | 82 | 108 | 31 | 306 | 2 | |
10 | 644 | 68 | 67 | 63 | 210 | 73 | 210 | 9.8 | 403 | 177 | 117 | 36 | 372 | 3 | |
11 | 393 | 31 | 130 | 127 | 194 | 174 | 439 | 44 | 531 | 245 | 343 | 142 | 403 | 4 | |
12 | 372 | 34 | 644 | 322 | 261 | 138 | 230 | 28 | 439 | 302 | 230 | 130 | 604 | 5 | |
13 | 156 | 8.2 | 413 | 77 | 112 | 108 | 230 | 26 | 403 | 155 | 403 | 112 | 439 | 6 | |
14 | 156 | 36 | 483 | 284 | 360 | 244 | 179 | 18 | 483 | 134 | 179 | 80 | 604 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |