"A" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $13000000, Rating: Terms, Group 1
Standard Time: 1.08.35, Record Time: 1.07.43
KA YING RISING
/ 123lbs
/ 17-11-2024
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 1/1/-/1/1/1/1 | KA YING RISING 嘉應高昇 (J062) | 1137 -1 | D. A. Hayes | 4 | 126 | 128+7 | Z. Purton | 8 | 1.2 | 1.0 | ||||
2 | 7/1/7/6/-/7/0 | VICTOR THE WINNER 維港智能 (G404) | 1098 +4 | CP-/XB1/TT | D. Eustace | 6 | 126 | 120+4 | K. C. Leung | 1 | 26 | 4.1 | |||
3 | 1/1/8/-/2/3/2 | HELIOS EXPRESS 驕陽明駒 (H302) | 1146 +12 | John Size | 5 | 126 | 112+2 | H. Bowman | 7 | 7.6 | 1.4 | ||||
4 | 5/3/-/7/2/5/1 | HOWDEEPISYOURLOVE 嫡愛心 (H093) | 1213 -9 | John Size | 5 | 126 -9 | 113+6 | J. McDonald | 3 | 11 | 2.5 | ||||
5 | 1/8/-/6/0/5/0 | INVINCIBLE SAGE 賢者無敵 (H301) | 1100 -8 | CP | D. Hall | 5 | 126 | 113-2 | B. Avdulla | 6 | 48 | 2.8 | |||
6 | 9/6/-/6/5/6/8 | LUCKY WITH YOU 幸運有您 (E356) | 1237 +33 | F. C. Lor | 7 | 126 | 102-9 | A. Atzeni | 5 | 45 | 4.4 | ||||
7 | 2/1/4/4/6/3 | BEAUTY WAVES 美麗第一 (H294) | 1189 -8 | E/TT | P. C. Ng | 5 | 126 -5 | 103 | B. Shinn | 2 | 16 | 4.2 | |||
8 | 7/-/1/2/1/2 | MAGIC CONTROL 魔術控制 (J333) | 1084 -9 | TT | W. K. Mo | 4 | 126 +1 | 100+3 | C. Williams | 4 | 20 | 3.8 |
|
KA YING RISING (J062) jumped only fairly - Race 244.
VICTOR THE WINNER (G404) raced wide and without cover for the majority of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 244.
HELIOS EXPRESS (H302) near the 300M was disappointed for clear running and was shifted in to obtain clear running. For some distance approaching the 150M had further difficulty obtaining clear running when being shifted out as a runner shifted out slightly under pressure - Race 244.
LUCKY WITH YOU (E356) between the 400M and the 200M was held up for clear running - Race 244.
MAGIC CONTROL (J333) leaving the 100M shifted out, resulting in its rider having to stop riding and correct his mount for a short distance - Race 310.
Race 6 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
5.4 | 1.0 | 1.8 | 9.9 | 17 | 4.5 | 3.6 | 1 | ||||||||
9 | 14 | 18 | 50 | 33 | 24 | 29 | 2 | ||||||||
10 | 3.5 | 21 | 26 | 9.8 | 7.2 | 3 | |||||||||
11 | 31 | 35 | 9.6 | 12 | 4 | ||||||||||
12 | 28 | 45 | 28 | 5 | |||||||||||
13 | 38 | 46 | 6 | ||||||||||||
14 | 22 | 7 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 6 Sha Tin 19 January 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
18 | 2.1 | 4.5 | 34 | 45 | 14 | 8.3 | 1 | ||||||||
9 | 104 | 131 | 302 | 191 | 141 | 167 | 2 | ||||||||
10 | 20 | 273 | 142 | 53 | 41 | 3 | |||||||||
11 | 204 | 197 | 57 | 68 | 4 | ||||||||||
12 | 220 | 151 | 179 | 5 | |||||||||||
13 | 331 | 185 | 6 | ||||||||||||
14 | 94 | 7 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |