"C" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.40.40, Record Time: 1.38.91
ALL JOYFUL
/ 133lbs
/ 22-09-2021
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/9/9/9/-/7/0 | IVICTORIAM 利衍天下 (J226) | 1 | 1109 +9 | B-/XB-/TT | J. Richards | 4 | 135 +18 | 40-2 | H. Bowman | 12 | - | - | ||
2 | 0/0/-/8/0/0 | TRIPLE BLISS 三生福佑 (J310) | 1 | 1055 +7 | CP | F. C. Lor | 4 | 134 +16 | 39-3 | K. C. Leung | 1 | - | - | ||
3 | 1/0/0/-/0/7/0 | THE CONCENTRATION 全神貫注 (H465) | 1 | 1065 +8 | PC/TT | P. F. Yiu | 4 | 131 -2 | 36-2 | B. Avdulla | 5 | - | - | ||
4 | 5/8/-/7/3/3/1 | RIGHT HONOURABLE 贏科超影 (A164) | 1 | 1027 +2 | B/XB | M. Newnham | 10 | 129 +6 | 34+6 | M. Chadwick | 8 | - | - | ||
5 | 3/3/0/-/0/8/9 | FALCON COURT 隼閣 (J056) | 1 | 1103 +4 | B-/TT | D. A. Hayes | 5 | 128 -2 | 33-2 | Z. Purton | 6 | - | - | ||
6 | 0/0/6/6/-/8/5 | CERVIN 馬特峰 (H253) | +1 | 1036 -10 | TT | W. Y. So | 4 | 127 +3 | 32-2 | K. De. Melo | 3 | - | - | ||
7 | 3/4/9/-/5/4/0 | INVINCIBLE MISSILE 聰明導彈 (C037) | +1 | 1123 +1 | XB | C. Fownes | 9 | 127 +4 | 32-2 | A. Hamelin | 7 | - | - | ||
8 | 8/9/0/0/-/0/3 | WINNING SEVEN 凱旋七福 (J005) | +1 | 1111 +1 | B/TT | D. Whyte | 4 | 125 -1 | 30-1 | H. Bentley | 9 | - | - | ||
9 | 4/0/3/0/-/9/7 | COOL BLUE 型到爆 (H011) | +1 | 1033 +7 | B/TT | W. K. Mo | 6 | 123 -2 | 28-2 | K. Teetan | 11 | - | - | ||
10 | 4/-/5/6/3/0/4 | MEDIC ELITE 無敵精英 (G129) | +1 | 1102 -5 | PC/TT | P. C. Ng | 6 | 122 -1 | 27-1 | A. Badel | 2 | - | - | ||
11 | 8/8/3/7/0/-/6 | SUPERB MOVE 着着領先 (G304) | +1 | 1122 -15 | B/TT | C. H. Yip | 5 | 121 | 26-2 | L. Ferraris | 4 | - | - | ||
12 | 0/0/-/9/7/4/2 | RED MAVERICK 雄昇勇士 (J067) | +1 | 1225 +22 | Y. S. Tsui | 5 | 119 +3 | 24 | Y. L. Chung -3 | 10 | - | - | |||
R | 0/6/-/9/8/2/9 | KASA PAPA 架勢奇爸 (G312) | 1 | 1157 +1 | TT | A. S. Cruz | 7 | 135 | 40 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | 0/7/9/0/-/7/7 | SUNNY SHINES 陽光燦爛 (H484) | 1 | 1096 -2 | B/TT | D. Eustace | 4 | 119 +1 | 24-1 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
IVICTORIAM (J226) shortly after the start was steadied when crowded - Race 141.
TRIPLE BLISS (J310) near the 1400M was steadied when crowded. When the pace steadied after the 700M commenced to race keenly and was checked to avoid a runner - Race 149.
RIGHT HONOURABLE (A164) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Steadied near the 700M - Race 140.
FALCON COURT (J056) jumped only fairly, shortly after shifted in and made contact with a runner. Was then shifted across behind runners in the early stages from a wide barrier - Race 157.
INVINCIBLE MISSILE (C037) post-race vet inspection did not show any significant findings -Race 147.
WINNING SEVEN (J005) in the early part of the Home Straight lay in and was awkwardly positioned behind a runner - Race 140.
COOL BLUE (H011) was slow to begin - Race 159.
SUPERB MOVE (G304) on jumping was bumped on the hindquarters and became unbalanced. After the event, rider reported that after obtaining a midfield position behind a runner, he was obliged to make a forward move on his mount near the 900M when that runner lost its position behind the leading division. He added as a result of making a forward move in the middle stages, his mount did not finish the race off when under pressure in the Home Straight and would derive benefit from its first up performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 166.
RED MAVERICK (J067) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. On the Home Turn was held up for clear running. After the event, rider stated that the instructions were to endeavour to hold a more forward position, however, his mount did not show sufficient pace in the early stages to do so - Race 140.
KASA PAPA (G312) shortly after the start was crowded. After the event, rider stated that after attempting a tight run to the inside of a runner on the Home Turn, his mount was checked when unable to obtain clear running which resulted in his mount losing momentum at that stage of the event. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 140.